
產(chǎn)品分類
products category
產(chǎn)品中心/ products

安徽天康液位變送器采用擴散硅或陶瓷敏感元件的壓阻效應(yīng),將靜壓轉(zhuǎn)成電信號。經(jīng)過溫度補償和線性校正。轉(zhuǎn)換成4-20mADC標準電流信號輸出
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-23
訪 問 量:807
立即咨詢
聯(lián)系電話:18455083610
具有電源反相極性保護及過載限流保護。
組成:
這種兩線制投入式液位計由一個內(nèi)置毛細軟管的特殊導氣電纜、一個抗壓接頭和一個探頭組成。投入式液位計的探頭構(gòu)造是一個不銹鋼筒芯,底部帶有膜片,并由一個帶孔的塑料外殼罩住。液位測量實際上就是在測探頭上的液體靜壓與實際大氣壓之差,然后再由陶瓷傳感器(附著在不銹鋼薄膜上)和電子元件將該壓差轉(zhuǎn)換成4~20mA輸出信號。
安徽天康液位變送器的主要技術(shù)指標
測量范圍:0.3~100m(由用戶自選)
投入式液位計的選型表
| 型 譜 | 說 明 | |||||||||||
| ATE500 | 投入式靜壓液位計 | |||||||||||
| 類質(zhì) | 1 | 纜式 | ||||||||||
| 2 | 桿式(傳感器裝在底部,直接接觸液體介質(zhì)) | |||||||||||
| 3 | 防腐式 | |||||||||||
| 4 | 導壓桿式(傳感器裝在上部,不直接接觸介質(zhì)) | |||||||||||
| 過程連接形式 | T | 支架安裝 | ||||||||||
| N | 法蘭安裝DN40 PN1.0 | |||||||||||
| Y | 特別約定 | |||||||||||
| 傳感器連接材料 | 1 | 304 | 桿式 | |||||||||
| 2 | 316 | |||||||||||
| 3 | 316L | |||||||||||
| 4 | 丁晴橡膠與聚氯乙烯復合物 | 纜式 | ||||||||||
| 5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法蘭) | |||||||||||
| 防爆方式 | O | 不防爆 | ||||||||||
| E | 本安防爆Exia ⅡCT6 | |||||||||||
| 顯示方式 | O | 不帶現(xiàn)場批示 | ||||||||||
| Z | 帶電流表指示(0-100%刻度) | |||||||||||
| X | 帶液晶數(shù)字顯示 | |||||||||||
| 配重情況 | O | 無需配重 | ||||||||||
| W | 需要配重 | |||||||||||
| -□ | 安裝高度(mm) | |||||||||||
| -□ | 測量高度(mm) | |||||||||||
| -□ | 被測介質(zhì)密度(g/cm3) | |||||||||||
掃一掃